1° Liceo CLASSICO - SCIENTIFICO
| MATERIE | CLASSICO numero ore | SCIENTIFICO numero ore |
|---|---|---|
| ITALIANO | 4 | 4 |
| LATINO | 5 | 3 |
| GRECO | 4 | - |
| INGLESE | 3 + 1 | 3 + 1 |
| GEOGRAFIA - STORIA | 3 | 3 |
| MATEMATICA | 3 | 5 |
| FISICA | - | 2 |
| SCIENZE NATURALI | 2 | 2 |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | - | 2 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 |
| INFORMATICA / PATENTE ECDL | 2 | 2 |
| ORE SETTIMANALI TOTALI | 30 | 30 |
